Fine Taste Good Living
Prijslijst 2025
Prijslijst
Prijslijst dranken en verhuur incl. btw. per 01-01-2025 Prijswijzigingen en type fouten onder voorbehoud.
Download hier onze prijslijst in pdf.
| PRIJSLIJST DRANKEN 01-01-2025 | ||||
| BIER | KRAT/ FUST | PER FLES | ||
| Horecabier.nl (eigen merk ) 50 liter | € 115,75 | |||
| Horecabier.nl (eigen merk ) 30 liter | € 81,50 | |||
| Hertog Jan 50 liter | € 178,00 | |||
| Hertog Jan 20 liter | € 84,50 | |||
| Kratten bier 24 x 0.3 liter | € 14,25 | tot €23,50 | € 0,75 | |
| Hertog Jan 24 x 0.3 liter | € 18,50 | € 0,85 | ||
| Kratten oud bruin 24 x 0.3 liter | € 27,25 | € 1,20 | ||
| Kratten malt 24 x 0.3 liter | € 22,50 | € 1,00 | ||
| Amstel radler 0% 24 x 0.3 liter | € 21,50 | € 1,00 | ||
| Amstel radler 2% 24 x 0.3 liter | € 22,99 | € 1,00 | ||
| FRISDRANKEN | ||||
| Coca cola 12 x 1 liter | € 21,99 | € 1,90 | ||
| Coca cola zero 12 x 1 liter | € 21,99 | € 1,90 | ||
| Fanta 12 x 1 liter | € 21,99 | € 1,90 | ||
| Sprite 12 x 1 liter | € 21,99 | € 1,90 | ||
| Bronwater 12 x 1.1 liter rood/blauw | € 14,99 | € 1,30 | ||
| R.C. Cassis 12 x 1.1 liter | € 28,25 | € 2,40 | ||
| R.C. Bitter Lemon 12 x 1.1 liter | € 29,25 | € 2,50 | ||
| R.C. Tonic 12 x 1.1 liter | € 29,25 | € 2,50 | ||
| Liptonice 12 x 1.1 liter | € 25,99 | € 2,25 | ||
| Liptonice Green 12 x 1.1 liter | € 25,99 | € 2,25 | ||
| Corvo Jus d Orange 6 x 1 liter | € 18,20 | € 3,10 | ||
| Corvo Appelsap 6 x 1 liter | € 13,99 | € 2,40 | ||
| WITTE WIJNEN | ||||
| Caves d'Albret Colombard/Chardonnay (fris droog) | € 6,40 | |||
| Becasse Vermentino-Chardonnay (zacht droog) | € 6,30 | |||
| Jose Galo Verdejo (fris & fruitig) | € 7,99 | |||
| Quercus Pinot Grigio (vol & rijk) | € 9,99 | |||
| Bernkastel liter (zoete moezelwijn) | € 6,49 | |||
| RODE WIJNEN | ||||
| Caves d'Albret Cabernet Sauvignon/Merlot (zacht & soepel) | € 6,40 | |||
| Rosso Fuoco Negroamaro / Primitivo (vol & zacht) | € 6,99 | |||
| Festivo Syrah (vol & kruidig) | € 9,49 | |||
| Montecillo Rioja Crianza (vol & stevig) | € 10,29 | |||
| ROSE WIJNEN | ||||
| Caves d'Albret Grenache Rose (fruitig & zacht) | € 6,40 | |||
| Sartori Pinot Grigio Rose (fris & fruitig) | € 7,79 | |||
| Rose d Anjou (licht zoet) | € 8,79 | |||
| PRIJSLIJST VERHUUR 01-01-2025 | ||||
| Tapinst. Tafeltap | € 35,00 | |||
| Tapinst. Buffet 1.30 meter/ 2.00 meter | € 60,00 | |||
| Tapinst. Buffet 2.25 meter | € 65,00 | |||
| Tarief | ||||
| Normaal tarief | zonder drankafname | |||
| Kuipstoelen | € 1,25 | € 2,50 | ||
| Terrasstoelen | € 1,50 | € 3,00 | ||
| Klaptafels 60 x 90 cm | € 2,00 | € 3,00 | ||
| Klaptafels rond 80 cm | € 4,00 | € 6,00 | ||
| Barkrukken houten zitting | € 2,50 | € 3,50 | ||
| Barkrukken lederen zitting | € 3,50 | € 5,00 | ||
| Lange tafels 2.20 x 50 cm | € 4,50 | € 9,00 | ||
| Lange banken 2.20 x 25 cm | € 3,50 | € 7,00 | ||
| Sta-tafels met Rok | € 15,00 | € 22,50 | ||
| Sta-tafels | € 7,50 | € 10,00 | ||
| Voorbuffetten 2.25 meter | € 15,00 | € 25,00 | ||
| Koelkasten 360 liter | € 39,50 | € 49,00 | ||
| Koelkasten 280 liter | € 33,50 | € 40,00 | ||
| Koelwagen | € 130,00 | alleen i.c.m. drank | ||
| Kapstok 1.25 met aan beide zijden haken | € 15,00 | € 20,00 | ||
| Glazen 1 x 30 | € 3,00 | € 6,00 | ||
| Wijnglazen 1 x 15 of 1 x 30 | € 3,00 | € 6,00 | ||
| BEZORG- EN OPHAALKOSTEN FEESTVERZORGING | ||||
| Regio 1: Horst, Meterik, Hegelsom, Melderslo | 2x | € 15,00 | ||
| Regio 2: America, Sevenum, Castenray, Kronenberg | 2x | € 18,00 | ||
| Regio 3: Grubbenvorst, Tienray, Evertsoord, Meerlo, Swolgen | 2x | € 20,00 | ||
| Lottum, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Oirlo | ||||
| Regio 4: Venray, Leunen, Heide, Oostrum | 2x | € 22,50 | ||
| Overige plaatsen op aanvraag | ||||
| PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN | ||||
| Leveringsvoorwaarden: | ||||
| - Alle volle kratten bier van hetzelfde soort kunnen retour. | ||||
| - Frisdranken nemen we niet retour, uitgezonderd feesten vanaf 100 personen, | ||||
| waarbij de totale order op minimaal € 800,- uitkomt. | ||||
| - Wijnen kunnen per fles retour, mits in verkoopbare staat. | ||||
| Bij betalingen beneden de € 300,- rekenen wij € 30,- verwerkings/handelingskosten. | ||||
| (€ 12,- bij zelf ophalen en retour brengen) | ||||
| Alles dient schoon retour te komen, indien dit niet het geval is, worden schoonmaakkosten in | ||||
| rekening gebracht. Wij leveren alleen op begane grond die gelijkvloers en verhard is. | ||||
| Mocht u een tuin met kiezels of verhogingen hebben dan leveren wij tot daar. | ||||
| U kunt dan zelf de materialen op een andere plek zetten. | ||||
| U kunt betalen in de winkel of overmaken nadat u een digitale factuur heeft ontvangen. | ||||
| Wijzigingen: | ||||
| Uw bestelling aanvullen of wijzigen kan tot 1 week voor levering, mits de voorraad strekt. | ||||
| Annuleren voor levering/afhaal: | ||||
| Annulering binnen 2 tot 1 week: 50% van de kosten van de verhuurmaterialen worden in rekening gebracht. | ||||
| Annulering binnen 1 week tot 2 dagen: 80% van de kosten van de verhuurmaterialen worden in rekening gebracht. | ||||
| Annulering binnen 2 dagen: 100% van de kosten van de verhuurmaterialen worden in rekening gebracht. | ||||
| Bestellingen zonder verhuurmaterialen kunnen geannuleerd worden tot 1 week voor levering/afhaal. | ||||
| Voor annuleringen binnen 1 week voor levering/afhaal worden € 20,- annuleringskosten in rekening gebracht. | ||||

